MURO
1 CARA
1 CARA
DESCRIPCIÓN
FACTOR
CANTIDAD SUGERIDA
UNITARIO
UNITARIO
UNITARIO
UNITARIO
UNITARIO
METROS
CUÑETE
BULTO
GALON
UNITARIO
UNITARIO
UNITARIO
UNITARIO
ROLLO
PLACAS PANEL YESO GYPLAC 12,7MM | |||
CANAL 60 CAL26 2,44 | |||
PARAL 59 CAL26 2,44 | |||
TORNILLO PLACA 6*1 P.A | |||
TORNILLO ESTRUCTURA 7*7/16 P.A | |||
CINTA PAPEL 75M | |||
CUÑETE MASILLA YESO 28K | |||
MASILLA 90 MIN 25K | |||
PINTURA ALGRECO TIPO II | |||
PERNOS (CLAVO 1-1/2) | |||
TIROS (CARGAS AMARILLAS-VERDES) | |||
CHAZOS 1/4 | |||
LIJAS 150 | |||
AISLHOGAR 15,24*1,22 -2,5CM SIN PAPEL |
ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
TODOS LOS MEDIOS DE PAGO
______________________________
FELIPE MORCILLO
ASESOR COMERCIAL 3165285095
